“河北郑口中学芳草微课团队”
微课教学设计方案
微课名称 | 数列是一种特殊的函数 -- 用函数思想解决数列单调性及最值问题 | 教师姓名 | 苏月英 |
---|---|---|---|
教师单位 | 河北郑口中学 | ||
知识点来源 | R学科: 数学 R年级:高一 R教材版本:人教A版 R所属章节:必修5第二章第一节 | ||
录制工具和方法 | 屏幕录制型:手机录屏软件录制 | ||
设计思路 | 数列是一种特殊的函数,通过函数的思想观点去直观地认识数列的本质是高考能力立意的指导思想。而学生在学习数列时往往忽略这一点,为引起学生对数列是函数这一本质的重视,特别选择了此节课。 本节课通过三个例题,以“问题串”的形式呈现问题,借函数与数列的关系解决问题,使学生认知与能力得以提升。 | ||
教学设计 | |||
内 容 | |||
教学目的 | 数列的通项公式及前n项和的作用在于刻画 ![]() ![]() | ||
教学重点难点 | 重点:以同学们熟悉的“一次函数”“二次函数”“反比例类型函数”“对勾函数”“分段函数”为背景研究函数与数列的关系。难点突破:用数形结合的思想,借函数与数列图像对比突破抽象的函数与数列关系。 | ||
教学过程 | 例题一(以二次函数、反比例函数、对勾函数为背景的数列最值问题) 1.已知数列![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
应用说明 |
评论详情